| CLASSIFICAÇÃO 3º CAMPEONATO DE FUTSAL DA MIRUEIRA - 2014 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | PONTOS | VIT | SG | GP | ||||||
| 1º | GAMA B | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2º | CÓRNOS | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 3º | GAMA A | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4º | RESTO DO MUNDO | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 5º | PRATA DO VALE | 0 | 0 | -1 | 4 | |||||
| 6º | MILOMBRA | 0 | 0 | -2 | 1 | |||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | PONTOS | VIT | SG | GP | ||||||
| 1º | BARCELONA | 3 | 1 | 11 | 11 | |||||
| 2º | OS PANTERAS | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 3º | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4º | AMANHECER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5º | CORINTHIANS | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||
| 6º | UNIÃO D2 | 0 | 0 | -11 | 0 | |||||
quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário